云住民宿注重提升自身的服务体验,创造居住景观和住宿空间,让匆匆路过的游客在住宿中放慢脚步,沉浸在当地的生活氛围中,享受入住的家一般的快乐,享受独特的旅游生活乐趣。云住民宿

云住民宿注重提升自身的服务体验,创造居住景观和住宿空间,让匆匆路过的游客在住宿中放慢脚步,沉浸在当地的生活氛围中,享受入住的“家一般”的快乐,享受独特的旅游生活乐趣。云住民宿在整个逗留过程中,游客感受到的环境体验、服务体验、文化体验和活动体验都非常好。的发展云住民宿不断融合当地的历史文化和社会习俗,为游客提供“入乡随俗”的生活感受,衍生文化娱乐产品,构建可持续的生态居住链。
云住民宿酒店加盟费用: 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
云住民宿加盟基础费用 | 装修费 | 5.7万元(600元/㎡*95㎡) | 5.225万元(550元/㎡*95㎡) | 4.75万元(500元/㎡*95㎡) |
经营设备费 | 13万元 | 12万元 | 9万元 |
首批进货费/原料费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 1.8万元 | 1.7万元 |
小计 | 32.6万元 | 30.025万元 | 25.45万元 |
云住民宿加盟成本费用 | 店面租金 | 1.14万元/月(4元/天/㎡) | 1.08万元/月(3.8元/天/㎡) | 1.03万元/月(3.6元/天/㎡) |
人员工资 | 2.1万元/月(3000元/月/人*7人) | 1.96万元/月(2800元/月/人*7人) | 1.75万元/月(2500元/月/人*7人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 9.72万元 | 9.13万元 | 8.33万元 |
小计 | 3.36万元 | 3.15万元 | 2.88万元 |
云住民宿加盟总费用 | 投资合计 | 35.96万元 | 33.18万元 | 28.33万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |