野兽派花店创建于2011年12月当时,店主安柏心血来潮买了花,直到去花市我才知道有这么多花。我买了很多花,并给我的朋友插了进去。朋友们收到这封信时都很震惊,说你属于哪一类?我说我
野兽派花店创建于2011年12月当时,店主安柏心血来潮买了花,“直到去花市我才知道有这么多花。我买了很多花,并给我的朋友插了进去。”朋友们收到这封信时都很震惊,说你属于哪一类?我说我是野兽派插花,乱插一气“野兽派的名字由此而来,事实上,野兽派也是一种现代绘画潮流,一度在巴黎流行,追求情感表达的表现主义。
野兽派产品大多由自己设计和生产。世界也收集具有相同气质的物品,包括花卉艺术、家居、艺术品和个人配饰。它关注受潮流影响的人们的情感和品味,赋予灵魂自由和自尊。
野兽派花店加盟费用: 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
野兽派花店加盟基础费用 | 装修费 | 3.5万元(700元/㎡*50㎡) | 2.9万元(580元/㎡*50㎡) | 2.6万元(520元/㎡*50㎡) |
经营设备费 | 5.8万元 | 5.5万元 | 5.2万元 |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 |
小计 | 15.6万元 | 14.1万元 | 12.9万元 |
野兽派花店加盟成本费用 | 门店租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 4.68万元 | 4.14万元 | 3.51万元 |
小计 | 1.68万元 | 1.49万元 | 1.27万元 |
野兽派花店加盟总费用 | 投资合计 | 17.28万元 | 15.59万元 | 14.17万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
野兽派花店利润分析: 加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
店铺面积 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
野兽派花店加盟利润 | 月营业额 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
毛利率 | 44% | 44% | 44% |
毛利润(月) | 5.28万元 | 4.84万元 | 4.4万元 |
减成本费用 | 门店租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | 5700元/月(3.8元/天/㎡) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) |
野兽派花店净利润 | 净利润(月) | 3.6万元 | 3.35万元 | 3.13万元 |
净利润(年) | 43.2万元 | 40.2万元 | 37.56万元 |
加盟野兽派花店总投资费用 | 17.28万元 | 15.59万元 | 14.17万元 |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看野兽派花店加盟费用表格。 |