达润世纪幼儿园有专门为教师和幼儿园课程学习管理打造的后台管理端、家庭亲子学习的家庭端和与儿童生活密切相关的儿童社区。全方位立体教育模式使学前教育更加连贯统一,不仅提高了
达润世纪幼儿园有专门为教师和幼儿园课程学习管理打造的后台管理端、家庭亲子学习的家庭端和与儿童生活密切相关的儿童社区。 全方位立体教育模式使学前教育更加连贯统一,不仅提高了儿童的学习效率,而且让家庭紧密结合,共同为儿童创造一个优质、高效、轻松、快乐的学习和成长环境。
在“教育资源的整合者和优秀教育的传播者”的指导下,汇聚了国内外近百名幼儿教育和心理学领域的知名教育专家和学者,开发出真正适合当代幼儿教育发展的课程,充分关注儿童的成长,使达鲁世纪幼儿园教学平台成为当代儿童释放梦想的舞台。
新世纪幼儿园加盟费分析:
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以成都为例) | 三线城市(以洛阳为例) | 四线城市(以孝感为例) |
店铺面积 | 2000㎡ | 1500㎡ | 1000㎡ | 800㎡ |
房租费用 | 50万元/月 | 25.5万元/月 | 14万元/月 | 8.8万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
教学设备费用 | 25万元 | 20万元 | 15万元 | 12万元 |
教学书本费用 | 17万元 | 15万元 | 12万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 | 1.2万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.2万元 | 1万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(15人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(10人) | 2000元/月/人(8人) |
水电杂费 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 166万元 | 87万元 | 50万元 | 31万元 |
总投资费用 | 428.1万元 | 260.2万元 | 156.45万元 | 102.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |